2025计算机考研211院校的22408难度排行 | |||||||
25拟录取人数:5233 | 25一志愿拟录取均分:332 | ||||||
24拟录取人数:3531 | 24一志愿拟录取均分:329 | ||||||
序号 | 学校 | 院系 | 专业 | 25拟录 取人数 |
25一志愿 拟录取均分 |
24拟录 取人数 |
24一志愿 拟录取均分 |
1 | 苏州大学 | 计算机科学与技术学院 | 电子信息(085404) 计算机技术 |
13 | 376 | 12 | 356 |
2 | 江南大学 | 人工智能与计算机学院 | 电子信息(085410) 人工智能 |
56 | 373 | ||
3 | 苏州大学 | 计算机科学与技术学院 | 电子信息(085410) 人工智能 |
14 | 369 | 10 | 358 |
4 | 南京理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 电子信息(085405) 软件工程 |
6 | 369 | 18 | 371 |
5 | 郑州大学 | 计算机与人工智能 学院、软件学院 |
电子信息(085404) 计算机技术 |
143 | 367 | 129 | 344 |
6 | 武汉理工大学 | 计算机与人工智能学院 | 电子信息(085405) 软件工程 |
58 | 367 | 69 | 359 |
7 | 苏州大学 | 计算机科学与技术学院 | 电子信息(085405) 软件工程 |
10 | 367 | 15 | 372 |
8 | 暨南大学 | 信息科学技术学院 | 电子信息(085404) 计算机技术 |
27 | 365 | ||
9 | 河海大学 | 计算机与软件学院 | 电子信息(085400) 计算机技术及软件工程 |
86 | 364 | 111 | 362 |
10 | 江南大学 | 人工智能与计算机学院 | 电子信息(085405) 软件工程 |
67 | 364 | ||
11 | 江南大学 | 人工智能与计算机学院 | 电子信息(085404) 计算机技术 |
45 | 364 | ||
12 | 苏州大学 | 未来科学与工程学院 | 电子信息(085410) 人工智能 |
22 | 364 | 26 | 333 |
13 | 武汉理工大学 | 计算机与人工智能学院 | 电子信息(085404) 计算机技术 |
61 | 363 | 68 | 366 |
14 | 武汉理工大学 | 计算机与人工智能学院 | 电子信息(085405) 软件工程【襄阳示范区】 |
17 | 362 | 17 | 347 |
15 | 南京理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 电子信息(085404) 计算机技术 |
13 | 362 | 75 | 370 |
16 | 中国矿业大学(徐州) | 计算机科学与技术学院 | 电子信息(085404) 计算机技术 |
34 | 361 | 39 | 344 |
17 | 武汉理工大学 | 计算机与人工智能学院 | 电子信息(085404) 计算机技术【襄阳示范区】 |
18 | 360 | 18 | 343 |
18 | 安徽大学 | 联合培养(中科院合 肥物质科学研究院) |
电子信息(085400) | 21 | 358 | 23 | 346 |
19 | 武汉理工大学 | 海南专项【海洋工程与环境 大数据中心(计算机学院)】 |
电子信息(085404) 计算机技术 |
20 | 358 | 17 | 342 |
20 | 郑州大学 | 计算机与人工智能学院 、软件学院 |
电子信息(085410) 人工智能 |
96 | 357 | 68 | 349 |
21 | 郑州大学 | 网络空间安全学院 | 电子信息(085412) 网络与信息安全 |
68 | 356 | 62 | 343 |
22 | 郑州大学 | 网络空间安全学院 | 电子信息(085404) 计算机技术 |
47 | 356 | 63 | 332 |
23 | 湖南师范大学 | 信息科学与工程学院 | 电子信息(085404) 计算机技术 |
36 | 355 | 35 | 347 |
24 | 福州大学 | 计算机与大数据学院 | 电子信息(085410) 人工智能 |
51 | 354 | 51 | 328 |
25 | 暨南大学 | 智能科学与工程学院 | 电子信息(085410) 人工智能 |
42 | 354 | ||
26 | 南京理工大学 | 网络空间安全学院 | 电子信息(085412) 网络空间安全 |
40 | 354 | ||
27 | 南京农业大学 | 人工智能学院 | 电子信息(085404) 计算机技术 |
27 | 354 | 22 | 315 |
28 | 福州大学 | 计算机与大数据学院 | 电子信息(085404) 计算机技术 |
131 | 353 | 143 | 356 |
29 | 华南师范大学 | 计算机学院 | 电子信息(085404) 计算机技术 |
45 | 352 | 48 | 341 |
30 | 福州大学 | 计算机与大数据学院 | 电子信息(085405) 软件工程 |
37 | 352 | 35 | 328 |
以上就是“2025计算机考研211院校的22408难度排行”的全部内容,更多考研相关信息请关注本网站。